Singa: ronono fotsy mafy sy ethylene oxide condensate
Karazana iônika: tsy nionika
famaritana | Bika Aman 'endrika (25 ℃) | Sanda hydroxyl (mgKOH/g) | hamandoana (%) | pH (1% vahaolana rano) |
1303 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo | 170±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1304 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo | 150±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1305 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo | 134±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1306 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo | 120±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1307 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo | 110±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1308 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo | 102±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1309 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo | 94±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1310 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo na mametaka fotsy ronono | 88±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1312 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo na mametaka fotsy ronono | 77±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1320 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo na mametaka fotsy ronono | 52±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
1340 | tsy misy loko hatramin'ny ranon-javatra mavo mavo na mametaka fotsy ronono | 29±5 | ≤1.0 | 5.0–7.0 |
Mora miparitaka na levona anaty rano;
Fananana fanamainana tsara, fananana permeability ary fananana emulsifying;
Amin'ny maha degreasing agent, detergent, emulsifier ary mpanadio amin'ny indostrian'ny lamba sy ny hoditra;
Emulsifying vokany tsara amin'ny menaka silisiôma amino sy simethicone;
Toy ny fanodinana metaly fanampiny, savony maro miasa;
amponga vy 200kg, amponga plastika 50kg;
kitapo tenona 20KG;
Tsy misy poizina sy tsy mirehitra ary tokony hotehirizina ao amin'ny toerana misy rivotra sy maina toy ny simika mahazatra;
Ny fiainana talantalana: 2 taona